PT Tube raj mis ntshav 3.2% Sodium Citrate (1: 9)
Kev piav qhia txog khoom

| REF. | Cov khoom ntxiv | Ntim Nominal | Cov Lus Qhia Txog Lub Raj | Cov Khoom Siv Raj | PCS × Pob | PCS/Thawv |
| KG018NC | 3.2% Sodium Citrate | 2ml | 13 × 75 hli | Iav | 100 × 18 | 1800 xyoo |
| Tus tsiaj | 100 × 18 | 1800 xyoo | ||||
| KG027NC | 3.2% Sodium Citrate | 3ml | 13 × 75 hli | Iav | 100 × 18 | 1800 xyoo |
| Tus tsiaj | 100 × 18 | 1800 xyoo | ||||
| KG036NC | 3.2% Sodium Citrate | 4ml | 13 × 75 hli | Iav | 100 × 18 | 1800 xyoo |
| Tus tsiaj | 100 × 18 | 1800 xyoo | ||||
| KG018NCD | 3.2% Sodium Citrate | 2ml | 13 × 75 hli (Ob Chav-lawj) | Tus tsiaj | 100 × 18 | 1800 xyoo |
| KG027NCD | 3ml | 13 × 75 hli (Ob Chav-lawj) | Tus tsiaj | 100 × 18 | 1800 xyoo |
Cov Khoom Sib Xws
Cov Ntaub Ntawv Txog Lub Tuam Txhab
Kev nthuav qhia
Cov Ntawv Pov Thawj
Ntim & Xa Khoom
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb








