Kev Kho Mob EDTAK2 / K3 Lub Tshuab Nqus Ntshav Tube Vacutainer Lavender Purple Top Iav / PET CE Kev Pom Zoo
Kev piav qhia txog khoom

| REF. | Cov khoom ntxiv | Ntim Nominal | Cov Lus Qhia Txog Lub Raj | Cov Khoom Siv Raj | PCS × Pob | PCS/Thawv |
| KG030K2E | EDTA.K2 | 3ml | 13 × 75 hli | Iav | 100 × 18 | 1800 xyoo |
| Tus tsiaj | 100 × 18 | 1800 xyoo | ||||
| KG040K2E | EDTA.K2 | 4ml | 13 × 75 hli | Iav | 100 × 18 | 1800 xyoo |
| Tus tsiaj | 100 × 18 | 1800 xyoo | ||||
| KG050K2E | EDTA.K2 | 5ml | 13 × 75 hli | Iav | 100 × 18 | 1800 xyoo |
| Tus tsiaj | 100 × 18 | 1800 xyoo | ||||
| KG051K2E | EDTA.K2 | 5ml | 13 × 100 hli | Iav | 100 × 18 | 1800 xyoo |
| Tus tsiaj | 100 × 18 | 1800 xyoo | ||||
| KG061K2E | EDTA.K2 | 6ml | 13 × 100 hli | Iav | 100 × 18 | 1800 xyoo |
| Tus tsiaj | 100 × 18 | 1800 xyoo | ||||
| KG071K2E | EDTA.K2 | 7ml | 13 × 100 hli | Iav | 100 × 18 | 1800 xyoo |
| Tus tsiaj | 100 × 18 | 1800 xyoo | ||||
| KG 082 K2 E | EDTA.K2 | 8ml | 16 × 100 hli | Iav | 100 × 12 | 1200 |
| Tus tsiaj | 100 × 12 | 1200 | ||||
| KG092K2E | EDTA.K2 | 9ml | 16 × 100 hli | Iav | 100 × 12 | 1200 |
| Tus tsiaj | 100 × 12 | 1200 |
Cov Khoom Sib Xws
Cov Ntaub Ntawv Txog Lub Tuam Txhab
Kev nthuav qhia
Cov Ntawv Pov Thawj
Ntim & Xa Khoom
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb








