Kev Kho Mob Pov Tseg Kho Mob Pob Khoom Siv Sterilization Kub Seal Gusseted Reel
Kev piav qhia txog khoom
Kev Kho Mob Pov Tseg Kho Mob Pob Khoom Siv Sterilization Kub Seal Gusseted Reel
| Khoom No. | Qhov Loj ntawm Khoom | Ntim khoom | Loj ntawm lub thawv (CM) | GW (KG) | Sab Qaum Teb Sab Hnub Poob (KG) |
| JD.050-200 | 50 hli x 200m | 12 yob/ctn | 42x22x32 | 15.5 | 15.0 |
| JD.055-200 | 55mmx200m | 12 yob/ctn | 42X22X35 | 16.5 | 16.0 |
| JD.075-200 | 75mmx200m | 8 yob/ctn | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| JD.100-200 | 100 hli x 200m | 6 yob/ctn | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| JD.125-200 | 125mmx200m | 4 yob/ctn | 42X22X27 | 12.0 | 11.5 |
| JD.150-200 | 150mmx200m | 4 yob/ctn | 42X22X27 | 12.0 | 11.5 |
| JD.200-200 | 200mmx200m | 2 yob/ctn | 42X22X22 | 10.0 | 9.5 |
| JD.250-200 | 250mmx200m | 2 yob/ctn | 42X22X27 | 12.2 | 11.5 |
| JD.300-200 | 300mmx200m | 2 yob/ctn | 42x22x32 | 15.5 | 15.0 |
| JD.350-200 | 350mmx200m | 1 yob/ctn | 22x22x37 | 8.5 | 8.0 |
| JD.400-200 | 400mmx200m | 1 yob/ctn | 22x22x42 | 10.0 | 9.5 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb











