Electrocardiogram ecg ntaus ntawv electrode ntau lawm tshuab portable 12 lead monitor 6 3 channel ecg tshuab
Kev piav qhia txog khoom
Kev piav qhia txog khoom

Loj: 12 * 11.4 * 6.4 nti Qhov hnyav: 5kg Cov Lus Qhia Txog Hluav Taws Xob: 100-240v AC, 50/60Hz, Max Input Power: 70VA Roj teeb: 11.1V 2200mAh rechargeable lithium roj teeb Txheem configuration: SpO2, PR, NIBP, ECG, RESP, TEMP Kev teeb tsa xaiv tau: Nellcor SpO2, 2-IBP, ETCO2, Kov npo, Built-in Thermal Printer
| Kev tso saib ECG sau | |
| Cov tswv yim | 3 txoj kab |
| Kev kam rau siab ntawm voltage | ±500m V |
| Lub sijhawm tas mus li | ≥3.2s |
| Cov lus teb tsis tu ncua | 0.05Hz ~ 165Hz |
| Kev Tawm Tswv Yim Impedance | 50M (10Hz) |
| Tam sim no ntawm lub voj voog nkag | ≤50nA |
| CMRR | >60dB |
| Kev daws teeb meem A/D | 12 ntsis |
| Hom Kev Tau Txais | tib lub sijhawm 12 tus thawj coj |
| Lub plawv dhia ntau npaum li cas | 30BPM ~ 300BPM |
| Kev suav qhov tseeb ntawm lub plawv dhia | ±1 BPM |
| Cov ntaub ntawv kaw suab | |
| Hom kaw suab | Cov ntaub ntawv sau cia thermal lattice |
| Qhov ceev ntawm daim ntawv | 12.5 hli/s, 25 hli/s, 50 hli/s |
| Dav ntawm daim ntawv sau cia | Daim ntawv thermosensitive dov, 80mm dav (3Channel) 80mm, Dav siv tau 72mm |
| Daim ntawv sau cia | Daim ntawv sau thermal |
Cov Duab Qhia Txog


Ntim & Xa Khoom
Lwm Cov Khoom
Peb Lub Tuam Txhab
Cov Ntawv Pov Thawj
cov ntsiab lus ntawm kev nthuav qhia
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb






