Cov Electrode Ecg Siv Tau Dua
Kev piav qhia txog khoom
| Loj (MM) | cov pej xeem xav tau | Scope ntawm daim ntawv thov | cov khoom siv |
| Φ55 | tus neeg laus | kev soj ntsuam electrocardiograph | Cov ntaub tsis yog woven |
| Φ45 | tus me nyuam | kev soj ntsuam electrocardiograph | Cov ntaub tsis yog woven |
| 47 × 47 | tus neeg laus | kev soj ntsuam electrocardiograph | Cov ntaub tsis yog woven |
| 52 × 45 | tus neeg laus | kev soj ntsuam electrocardiograph | Cov ntaub tsis yog woven |
| Φ55 | tus neeg laus | kev soj ntsuam electrocardiograph | daim txhuam cev/ua npuas ncauj |
| Φ45 | tus me nyuam | kev soj ntsuam electrocardiograph | daim txhuam cev/ua npuas ncauj |
| 42 × 35 | tus neeg laus | chav phais / chav tshuaj loog | daim txhuam cev/ua npuas ncauj |
Cov Khoom Sib Xws
Cov Ntaub Ntawv Txog Lub Tuam Txhab
Kev nthuav qhia
Cov Ntawv Pov Thawj
Ntim & Xa Khoom
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







